Piiroinen Kari
| O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 482 500 € (21%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 24 vuotta
- Syntymäaika: 2001-07-01
- Pituus: 186 cm
- Paino: 86 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 16 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 335 | 35 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 153 |
| Vieras | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 287 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 116 |
| Vastustaja | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| HPK | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Ilves | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Jukurit | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| JYP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| K-Espoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| KalPa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| KooKoo | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 144 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Kärpät | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Lukko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Pelicans | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Tappara | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Ässät | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 87 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Lokakuu | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 157 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 95 |
| Marraskuu | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 123 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| Joulukuu | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 88 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 |
| Tammikuu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Helmikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maaliskuu | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Huhtikuu | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 107 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |