Piiroinen Kari
| O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 385 500 € (7%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 24 vuotta
- Syntymäaika: 2001-07-01
- Pituus: 186 cm
- Paino: 86 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 241 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 115 |
| Vieras | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 141 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 62 |
| Vastustaja | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| HPK | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Ilves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Jukurit | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| JYP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| K-Espoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| KalPa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| KooKoo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelicans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Tappara | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Ässät | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 87 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Lokakuu | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 157 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 95 |
| Marraskuu | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 123 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| Joulukuu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Tammikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |