Kärpät (1 - 0 - 0 - 2)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Kärpät
- 2. suosituin joukkue (1555 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Rundblad David | 485 | 24. |
Maalit | Turunen Teemu | 16 | 26. |
Syötöt | Turunen Teemu | 25 | 25. |
Plus | Rundblad David | 52 | 9. |
Miinus | Alasiurua Arttu | 0 | 1. |
Laukaukset | Rundblad David | 256 | 19. |
YVM | Lohisalo Joonas | 0 | 1. |
AVM | Koskenkorva Jesse | 1 | 10. |
Tähdet | Leskinen Ville | 3 | 10. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Meriläinen Leevi | 348 | 7. |
Voitot | Meriläinen Leevi | 18 | 8. |
Häviöt | Westerholm Niclas | 20 | 3. |
Nollapelit | Meriläinen Leevi | 8 | 1. |
Torjunnat | Westerholm Niclas | 1002 | 8. |
Torjunta% | Meriläinen Leevi | 91.84 | 6. |
Päästetyt | Westerholm Niclas | 131 | 1. |
Jäähymin. | Westerholm Niclas | 0 | 13. |
Tähdet | Westerholm Niclas | 1 | 14. |
Liiga ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 33.33 | 7. |
Voitot | 1 | 8. |
Maalit | 5 | 9. |
Syötöt | 275 | 9. |
Laukaukset | 3110 | 6. |
Jäähyminuutit | 435 | 13. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 9 | 11. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |