Kärpät (12 - 5 - 4 - 22)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Kärpät
- 3. suosituin joukkue (1359 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Räty Aku | 405 | 10. |
| Maalit | Räty Aku | 17 | 10. |
| Syötöt | Kantner Matyas | 25 | 9. |
| Plus | Tichacek Jiri | 35 | 18. |
| Miinus | Kantner Matyas | 38 | 6. |
| Laukaukset | Hirvonen Roni | 185 | 18. |
| YVM | Erholtz Aarno | 0 | 1. |
| AVM | Tichacek Jiri | 1 | 6. |
| Tähdet | Räty Aku | 18 | 7. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Rubin Niklas | 244 | 9. |
| Voitot | Rubin Niklas | 7 | 18. |
| Häviöt | Rubin Niklas | 9 | 8. |
| Nollapelit | Rubin Niklas | 1 | 14. |
| Torjunnat | Rubin Niklas | 570 | 7. |
| Torjunta% | Rubin Niklas | 90.19 | 14. |
| Päästetyt | Rubin Niklas | 62 | 9. |
| Jäähymin. | Rubin Niklas | 0 | 12. |
| Tähdet | Rubin Niklas | 17 | 9. |
Liiga ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 0.28 | 13. |
| Voitot | 12 | 12. |
| Maalit | 131 | 6. |
| Syötöt | 247 | 4. |
| Laukaukset | 2077 | 8. |
| Jäähyminuutit | 410 | 5. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 93 | 14. |