Kärpät (6 - 0 - 1 - 8)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Kärpät
- 3. suosituin joukkue (1365 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Erholtz Eemil | 143 | 15. |
Maalit | Tardif Ben | 9 | 3. |
Syötöt | Kantner Matyas | 11 | 5. |
Plus | Paaso Arttu | 18 | 2. |
Miinus | Kantner Matyas | 17 | 5. |
Laukaukset | Tichacek Jiri | 65 | 21. |
YVM | Erholtz Aarno | 0 | 1. |
AVM | Hirvonen Roni | 1 | 1. |
Tähdet | Tieksola Tuukka | 6 | 5. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Sandström Felix | 54 | 16. |
Voitot | Sandström Felix | 3 | 11. |
Häviöt | Vedenpää Visa | 4 | 2. |
Nollapelit | Sandström Felix | 0 | 11. |
Torjunnat | Sandström Felix | 170 | 15. |
Torjunta% | Rubin Niklas | 93.42 | 5. |
Päästetyt | Sandström Felix | 21 | 12. |
Jäähymin. | Sandström Felix | 0 | 9. |
Tähdet | Rubin Niklas | 1 | 21. |
Liiga ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 0.40 | 6. |
Voitot | 6 | 6. |
Maalit | 51 | 2. |
Syötöt | 89 | 3. |
Laukaukset | 726 | 6. |
Jäähyminuutit | 169 | 4. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 32 | 6. |