Kärpät (8 - 3 - 2 - 15)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Kärpät
- 3. suosituin joukkue (1356 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Räty Aku | 254 | 13. |
| Maalit | Räty Aku | 11 | 7. |
| Syötöt | Virta Patrik | 20 | 4. |
| Plus | Paaso Arttu | 26 | 11. |
| Miinus | Kantner Matyas | 29 | 3. |
| Laukaukset | Räty Aku | 116 | 20. |
| YVM | Korpimäki Maxim | 0 | 1. |
| AVM | Hirvonen Roni | 1 | 2. |
| Tähdet | Räty Aku | 12 | 8. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Rubin Niklas | 100 | 18. |
| Voitot | Rubin Niklas | 3 | 20. |
| Häviöt | Sandström Felix | 6 | 7. |
| Nollapelit | Rubin Niklas | 0 | 19. |
| Torjunnat | Sandström Felix | 235 | 18. |
| Torjunta% | Rubin Niklas | 90.44 | 14. |
| Päästetyt | Sandström Felix | 34 | 15. |
| Jäähymin. | Rubin Niklas | 0 | 9. |
| Tähdet | Rubin Niklas | 7 | 12. |
Liiga ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 0.29 | 14. |
| Voitot | 8 | 12. |
| Maalit | 87 | 5. |
| Syötöt | 155 | 5. |
| Laukaukset | 1333 | 6. |
| Jäähyminuutit | 294 | 3. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 59 | 11. |