KooKoo (2 - 0 - 1 - 4)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- KooKoo
- 13. suosituin joukkue (204 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | D'astous Charles-Edouard | 459 | 28. |
Maalit | Liedes Heikki | 21 | 9. |
Syötöt | Rautiainen Teemu | 24 | 30. |
Plus | Liedes Heikki | 45 | 20. |
Miinus | Jaakola Ossi-Petteri | 0 | 1. |
Laukaukset | D'astous Charles-Edouard | 283 | 11. |
YVM | Jaakola Ossi-Petteri | 0 | 1. |
AVM | Liedes Heikki | 2 | 3. |
Tähdet | Andersson Linus | 5 | 4. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Setänen Oskari | 236 | 11. |
Voitot | Setänen Oskari | 15 | 11. |
Häviöt | Malik Nick | 15 | 10. |
Nollapelit | Setänen Oskari | 3 | 10. |
Torjunnat | Setänen Oskari | 869 | 11. |
Torjunta% | Setänen Oskari | 89.87 | 23. |
Päästetyt | Setänen Oskari | 98 | 8. |
Jäähymin. | Setänen Oskari | 4 | 5. |
Tähdet | Malik Nick | 3 | 7. |
Liiga ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 28.57 | 10. |
Voitot | 2 | 7. |
Maalit | 13 | 7. |
Syötöt | 266 | 10. |
Laukaukset | 2897 | 10. |
Jäähyminuutit | 548 | 8. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 18 | 5. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |