Ilves (3 - 2 - 2 - 8)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Ilves
- 2. suosituin joukkue (1531 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Johansson Simon | 155 | 6. |
Maalit | Johansson Simon | 7 | 8. |
Syötöt | Jasek Lukas | 10 | 7. |
Plus | Török Matic | 14 | 18. |
Miinus | Lööke Jens | 13 | 25. |
Laukaukset | Johansson Simon | 74 | 8. |
YVM | Kos Ondrej | 0 | 1. |
AVM | Kos Ondrej | 0 | 15. |
Tähdet | Török Matic | 7 | 4. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Pavlat Dominik | 96 | 10. |
Voitot | Pavlat Dominik | 3 | 11. |
Häviöt | Pavlat Dominik | 6 | 1. |
Nollapelit | Pavlat Dominik | 2 | 3. |
Torjunnat | Pavlat Dominik | 213 | 8. |
Torjunta% | Pavlat Dominik | 87.65 | 29. |
Päästetyt | Pavlat Dominik | 30 | 3. |
Jäähymin. | Pavlat Dominik | 0 | 9. |
Tähdet | Pavlat Dominik | 1 | 21. |
Liiga ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 0.20 | 15. |
Voitot | 3 | 15. |
Maalit | 38 | 14. |
Syötöt | 68 | 13. |
Laukaukset | 757 | 4. |
Jäähyminuutit | 181 | 3. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 21 | 15. |