KalPa (4 - 3 - 1 - 4)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- KalPa
- 10. suosituin joukkue (617 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Hartikainen Teemu | 149 | 4. |
Maalit | Hartikainen Teemu | 9 | 3. |
Syötöt | Rissanen Jaakko | 8 | 13. |
Plus | Curry Patrick | 15 | 4. |
Miinus | Mäenpää Juuso | 14 | 10. |
Laukaukset | Hartikainen Teemu | 48 | 48. |
YVM | Ruotsalainen Ville | 0 | 1. |
AVM | Rissanen Jaakko | 1 | 1. |
Tähdet | Hartikainen Teemu | 14 | 1. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Lekkas Stefanos | 118 | 2. |
Voitot | Lekkas Stefanos | 4 | 5. |
Häviöt | Lekkas Stefanos | 3 | 9. |
Nollapelit | Lekkas Stefanos | 3 | 2. |
Torjunnat | Lekkas Stefanos | 231 | 1. |
Torjunta% | Lekkas Stefanos | 88.85 | 20. |
Päästetyt | Lekkas Stefanos | 29 | 1. |
Jäähymin. | Lekkas Stefanos | 2 | 2. |
Tähdet | Lekkas Stefanos | 8 | 1. |
Liiga ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 0.33 | 10. |
Voitot | 4 | 10. |
Maalit | 35 | 9. |
Syötöt | 58 | 13. |
Laukaukset | 459 | 15. |
Jäähyminuutit | 94 | 13. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 32 | 4. |