Jukurit (15 - 6 - 7 - 29)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Jukurit
- 15. suosituin joukkue (130 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Arola Juuso | 456 | 27. |
| Maalit | Olsen Thomas | 14 | 39. |
| Syötöt | Arola Juuso | 24 | 25. |
| Plus | Arola Juuso | 36 | 75. |
| Miinus | Piitulainen Jesper | 38 | 37. |
| Laukaukset | Arola Juuso | 209 | 29. |
| YVM | Koskela Santeri | 0 | 1. |
| AVM | Ruuttu Alexander | 1 | 8. |
| Tähdet | Smits Alberts | 15 | 17. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Buitenhuis Evan | 322 | 8. |
| Voitot | Buitenhuis Evan | 13 | 8. |
| Häviöt | Buitenhuis Evan | 21 | 1. |
| Nollapelit | Buitenhuis Evan | 1 | 16. |
| Torjunnat | Buitenhuis Evan | 906 | 3. |
| Torjunta% | Heikkeri Sisu | 92.42 | 3. |
| Päästetyt | Buitenhuis Evan | 100 | 1. |
| Jäähymin. | Buitenhuis Evan | 16 | 1. |
| Tähdet | Buitenhuis Evan | 23 | 6. |
Liiga ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 0.26 | 14. |
| Voitot | 15 | 13. |
| Maalit | 127 | 14. |
| Syötöt | 212 | 14. |
| Laukaukset | 1940 | 16. |
| Jäähyminuutit | 391 | 15. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 106 | 10. |