Ässät (26 - 6 - 4 - 24)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Ässät
- 6. suosituin joukkue (897 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Määttä Rami | 514 | 38. |
| Maalit | Tammela Jonne | 18 | 35. |
| Syötöt | Noiva Nestor | 30 | 25. |
| Plus | Määttä Rami | 66 | 7. |
| Miinus | Määttä Rami | 53 | 8. |
| Laukaukset | Puutio Kasper | 269 | 24. |
| YVM | Koski Luukas | 0 | 1. |
| AVM | Karjalainen Miro | 1 | 11. |
| Tähdet | Tammela Jonne | 15 | 18. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Bednar Jan | 559 | 4. |
| Voitot | Bednar Jan | 25 | 3. |
| Häviöt | Bednar Jan | 21 | 3. |
| Nollapelit | Bednar Jan | 2 | 13. |
| Torjunnat | Bednar Jan | 1336 | 1. |
| Torjunta% | Bednar Jan | 90.95 | 9. |
| Päästetyt | Bednar Jan | 133 | 1. |
| Jäähymin. | Bednar Jan | 4 | 5. |
| Tähdet | Bednar Jan | 28 | 3. |
Liiga ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 0.43 | 7. |
| Voitot | 26 | 7. |
| Maalit | 170 | 9. |
| Syötöt | 358 | 7. |
| Laukaukset | 3413 | 5. |
| Jäähyminuutit | 571 | 10. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 148 | 6. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |