Ässät (10 - 1 - 0 - 3)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Ässät
- 6. suosituin joukkue (927 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Määttä Rami | 150 | 8. |
| Maalit | Tammela Jonne | 7 | 8. |
| Syötöt | Järvinen Jan-Mikael | 8 | 22. |
| Plus | Määttä Rami | 21 | 1. |
| Miinus | Vanhatalo Lassi | 9 | 100. |
| Laukaukset | Lipiäinen Valtteri | 59 | 35. |
| YVM | Koski Luukas | 0 | 1. |
| AVM | Fabre Dylan | 1 | 1. |
| Tähdet | Viljanen Valtteri | 6 | 5. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Bednar Jan | 143 | 2. |
| Voitot | Bednar Jan | 8 | 1. |
| Häviöt | Bednar Jan | 2 | 21. |
| Nollapelit | Bednar Jan | 1 | 5. |
| Torjunnat | Bednar Jan | 277 | 2. |
| Torjunta% | Lindberg Filip | 94.51 | 4. |
| Päästetyt | Bednar Jan | 20 | 17. |
| Jäähymin. | Bednar Jan | 2 | 2. |
| Tähdet | Bednar Jan | 6 | 6. |
Liiga ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 0.71 | 1. |
| Voitot | 10 | 1. |
| Maalit | 49 | 5. |
| Syötöt | 82 | 4. |
| Laukaukset | 645 | 11. |
| Jäähyminuutit | 132 | 10. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 44 | 3. |