Pelicans (6 - 0 - 1 - 6)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Pelicans
- 9. suosituin joukkue (632 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Nutivaara Markus | 104 | 66. |
| Maalit | Dudas Aidan | 5 | 18. |
| Syötöt | Stapley Brett | 7 | 22. |
| Plus | Nutivaara Markus | 9 | 84. |
| Miinus | Johannesen Johannes | 8 | 112. |
| Laukaukset | Dudas Aidan | 65 | 19. |
| YVM | Huzevka Samuel | 0 | 1. |
| AVM | Kettunen Anton | 2 | 1. |
| Tähdet | Myklukha Oleksii | 3 | 8. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Olkinuora Jussi | 72 | 14. |
| Voitot | Olkinuora Jussi | 4 | 10. |
| Häviöt | Olkinuora Jussi | 4 | 6. |
| Nollapelit | Olkinuora Jussi | 1 | 5. |
| Torjunnat | Olkinuora Jussi | 141 | 18. |
| Torjunta% | Bartosak Patrik | 90.28 | 15. |
| Päästetyt | Olkinuora Jussi | 17 | 19. |
| Jäähymin. | Olkinuora Jussi | 2 | 3. |
| Tähdet | Olkinuora Jussi | 3 | 4. |
Liiga ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 0.46 | 8. |
| Voitot | 6 | 8. |
| Maalit | 29 | 16. |
| Syötöt | 50 | 16. |
| Laukaukset | 591 | 16. |
| Jäähyminuutit | 153 | 4. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 11 | 11. |