Jokerit (4 - 1 - 4 - 10)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Jokerit
- 13. suosituin joukkue (365 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Fortier Maxime | 141 | 46. |
| Maalit | Forslund Alexander | 7 | 14. |
| Syötöt | Kuusla Emil | 11 | 8. |
| Plus | Fortier Maxime | 14 | 49. |
| Miinus | Forslund Alexander | 19 | 9. |
| Laukaukset | Curry Patrick | 81 | 19. |
| YVM | Tuhkanen Oliver | 0 | 1. |
| AVM | Tuhkanen Oliver | 0 | 25. |
| Tähdet | Kuusla Emil | 1 | 71. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Karhunen Tomi | 122 | 12. |
| Voitot | Karhunen Tomi | 4 | 12. |
| Häviöt | Karhunen Tomi | 7 | 2. |
| Nollapelit | Karhunen Tomi | 2 | 3. |
| Torjunnat | Karhunen Tomi | 310 | 7. |
| Torjunta% | Karhunen Tomi | 88.32 | 26. |
| Päästetyt | Karhunen Tomi | 41 | 2. |
| Jäähymin. | Karhunen Tomi | 0 | 9. |
| Tähdet | Karhunen Tomi | 1 | 17. |
Liiga ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 0.21 | 16. |
| Voitot | 4 | 16. |
| Maalit | 46 | 13. |
| Syötöt | 81 | 13. |
| Laukaukset | 826 | 12. |
| Jäähyminuutit | 153 | 12. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 3 | 17. |