Piiroinen Kari
| O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 516 000 € (29%)
- Valittuna 6.8 % joukkueista
- 2306 ostoa
- 1338 myyntiä
- Ikä: 24 vuotta
- Syntymäaika: 2001-07-01
- Pituus: -
- Paino: -
- Maila: -
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 93 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 57 |
| Vieras | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 111 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Vastustaja | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KooKoo | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 139 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 |
| Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ässät | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 87 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Lokakuu | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 157 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 95 |
| Marraskuu | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 123 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
| Joulukuu | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 88 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 |
| Tammikuu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Helmikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maaliskuu | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Huhtikuu | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 204 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 95 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |