HIFK (9 - 2 - 2 - 16)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- HIFK
- 4. suosituin joukkue (1186 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Mäkiaho Daniel | 208 | 48. |
| Maalit | Kodytek Petr | 8 | 35. |
| Syötöt | Mäkiaho Daniel | 14 | 19. |
| Plus | Mäkiaho Daniel | 19 | 61. |
| Miinus | Marleau Vincent | 28 | 5. |
| Laukaukset | Sund Tony | 108 | 30. |
| YVM | Jasu Juhani | 0 | 1. |
| AVM | Jasu Juhani | 0 | 25. |
| Tähdet | Mäkiaho Daniel | 10 | 16. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Alnefelt Hugo | 103 | 17. |
| Voitot | Alnefelt Hugo | 5 | 14. |
| Häviöt | Alnefelt Hugo | 7 | 5. |
| Nollapelit | Alnefelt Hugo | 2 | 6. |
| Torjunnat | Alnefelt Hugo | 228 | 20. |
| Torjunta% | Varonen Vili | 88.89 | 20. |
| Päästetyt | Hovinen Niko | 32 | 16. |
| Jäähymin. | Alnefelt Hugo | 0 | 9. |
| Tähdet | Alnefelt Hugo | 8 | 10. |
Liiga ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 0.31 | 11. |
| Voitot | 9 | 10. |
| Maalit | 55 | 15. |
| Syötöt | 94 | 15. |
| Laukaukset | 1298 | 9. |
| Jäähyminuutit | 254 | 5. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 57 | 13. |