Sport (4 - 0 - 4 - 8)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Sport
- 14. suosituin joukkue (212 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Stålberg Sebastian | 124 | 34. |
Maalit | Bertrand Charles | 6 | 14. |
Syötöt | Hjalmarsson Simon | 11 | 5. |
Plus | Stålberg Sebastian | 13 | 29. |
Miinus | Hjalmarsson Simon | 16 | 7. |
Laukaukset | Nieminen Viljami | 68 | 15. |
YVM | Valtanen Jasper | 0 | 1. |
AVM | Miketinac Kalle | 1 | 1. |
Tähdet | Larsson Ludvig | 3 | 34. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Ortio Joni | 61 | 14. |
Voitot | Ortio Joni | 2 | 17. |
Häviöt | Härkönen Masi | 4 | 2. |
Nollapelit | Svoboda Miroslav | 1 | 5. |
Torjunnat | Ortio Joni | 184 | 12. |
Torjunta% | Svoboda Miroslav | 95.35 | 2. |
Päästetyt | Ortio Joni | 22 | 9. |
Jäähymin. | Ortio Joni | 0 | 9. |
Tähdet | Svoboda Miroslav | 3 | 11. |
Liiga ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 0.25 | 14. |
Voitot | 4 | 12. |
Maalit | 41 | 10. |
Syötöt | 69 | 11. |
Laukaukset | 698 | 9. |
Jäähyminuutit | 165 | 5. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 26 | 11. |