Sport (5 - 1 - 2 - 7)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Sport
- 14. suosituin joukkue (212 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Åkerström Simon | 112 | 48. |
| Maalit | Harrison Brett | 4 | 29. |
| Syötöt | Palve Oula | 4 | 98. |
| Plus | Åkerström Simon | 8 | 118. |
| Miinus | Grainger Luke | 14 | 12. |
| Laukaukset | Åkerström Simon | 70 | 14. |
| YVM | Harju Akseli | 0 | 1. |
| AVM | Granath Philip | 1 | 4. |
| Tähdet | Palve Oula | 4 | 4. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Härkönen Masi | 123 | 7. |
| Voitot | Härkönen Masi | 4 | 10. |
| Häviöt | Härkönen Masi | 4 | 6. |
| Nollapelit | Härkönen Masi | 0 | 17. |
| Torjunnat | Härkönen Masi | 267 | 3. |
| Torjunta% | Härkönen Masi | 93.36 | 4. |
| Päästetyt | Ortio Joni | 21 | 11. |
| Jäähymin. | Härkönen Masi | 0 | 8. |
| Tähdet | Härkönen Masi | 3 | 4. |
Liiga ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 0.33 | 13. |
| Voitot | 5 | 12. |
| Maalit | 29 | 16. |
| Syötöt | 45 | 17. |
| Laukaukset | 673 | 9. |
| Jäähyminuutit | 135 | 8. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 19 | 2. |