Sport (9 - 1 - 11 - 39)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Sport
- 14. suosituin joukkue (211 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Hunt Brad | 333 | 115. |
| Maalit | Bertrand Charles | 13 | 67. |
| Syötöt | Hjalmarsson Simon | 25 | 41. |
| Plus | Hunt Brad | 34 | 129. |
| Miinus | Hunt Brad | 70 | 1. |
| Laukaukset | Hunt Brad | 217 | 39. |
| YVM | Jämsä Markus | 0 | 1. |
| AVM | Miketinac Kalle | 1 | 11. |
| Tähdet | Hunt Brad | 10 | 44. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Härkönen Masi | 186 | 25. |
| Voitot | Härkönen Masi | 3 | 32. |
| Häviöt | Härkönen Masi | 24 | 1. |
| Nollapelit | Svoboda Miroslav | 1 | 17. |
| Torjunnat | Härkönen Masi | 779 | 10. |
| Torjunta% | Svoboda Miroslav | 95.35 | 2. |
| Päästetyt | Härkönen Masi | 109 | 4. |
| Jäähymin. | Härkönen Masi | 2 | 7. |
| Tähdet | Härkönen Masi | 7 | 25. |
Liiga ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 0.15 | 16. |
| Voitot | 9 | 16. |
| Maalit | 108 | 16. |
| Syötöt | 170 | 16. |
| Laukaukset | 2050 | 15. |
| Jäähyminuutit | 391 | 16. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 70 | 16. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |