Sport (6 - 0 - 6 - 14)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Sport
- 14. suosituin joukkue (216 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Stålberg Sebastian | 178 | 68. |
| Maalit | Bertrand Charles | 9 | 23. |
| Syötöt | Hjalmarsson Simon | 17 | 9. |
| Plus | Stålberg Sebastian | 18 | 71. |
| Miinus | Hjalmarsson Simon | 30 | 1. |
| Laukaukset | Nieminen Viljami | 110 | 28. |
| YVM | Koivunen Eetu | 0 | 1. |
| AVM | Miketinac Kalle | 1 | 2. |
| Tähdet | Bertrand Charles | 8 | 25. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Ortio Joni | 110 | 16. |
| Voitot | Ortio Joni | 4 | 18. |
| Häviöt | Ortio Joni | 9 | 1. |
| Nollapelit | Svoboda Miroslav | 1 | 10. |
| Torjunnat | Ortio Joni | 388 | 7. |
| Torjunta% | Svoboda Miroslav | 95.35 | 2. |
| Päästetyt | Ortio Joni | 52 | 4. |
| Jäähymin. | Ortio Joni | 0 | 9. |
| Tähdet | Ortio Joni | 3 | 20. |
Liiga ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 0.23 | 16. |
| Voitot | 6 | 16. |
| Maalit | 60 | 14. |
| Syötöt | 106 | 14. |
| Laukaukset | 1171 | 12. |
| Jäähyminuutit | 227 | 11. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 43 | 16. |