Sport (0 - 1 - 0 - 2)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Sport
- 15. suosituin joukkue (219 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Östman Kalle | 29 | 13. |
| Maalit | Heikkinen Lari | 2 | 3. |
| Syötöt | Åkerström Simon | 2 | 9. |
| Plus | Östman Kalle | 4 | 5. |
| Miinus | Grainger Luke | 4 | 5. |
| Laukaukset | Koivisto Miika | 16 | 2. |
| YVM | Harju Akseli | 0 | 1. |
| AVM | Harju Akseli | 0 | 5. |
| Tähdet | Kangas Kalle | 2 | 8. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Härkönen Masi | 11 | 12. |
| Voitot | Ortio Joni | 0 | 14. |
| Häviöt | Ortio Joni | 1 | 2. |
| Nollapelit | Ortio Joni | 0 | 4. |
| Torjunnat | Härkönen Masi | 41 | 5. |
| Torjunta% | Härkönen Masi | 93.18 | 4. |
| Päästetyt | Ortio Joni | 8 | 1. |
| Jäähymin. | Ortio Joni | 0 | 4. |
| Tähdet | Ortio Joni | 0 | 5. |
Liiga ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 0.00 | 14. |
| Voitot | 0 | 14. |
| Maalit | 8 | 2. |
| Syötöt | 11 | 5. |
| Laukaukset | 162 | 1. |
| Jäähyminuutit | 28 | 3. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 3 | 7. |