Sport (9 - 1 - 9 - 23)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Sport
- 14. suosituin joukkue (216 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Hunt Brad | 293 | 45. |
| Maalit | Bertrand Charles | 11 | 34. |
| Syötöt | Hjalmarsson Simon | 23 | 10. |
| Plus | Hunt Brad | 26 | 76. |
| Miinus | Hunt Brad | 41 | 1. |
| Laukaukset | Hunt Brad | 170 | 22. |
| YVM | Koivunen Eetu | 0 | 1. |
| AVM | Miketinac Kalle | 1 | 6. |
| Tähdet | Hunt Brad | 9 | 36. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Ortio Joni | 172 | 17. |
| Voitot | Ortio Joni | 5 | 21. |
| Häviöt | Härkönen Masi | 12 | 1. |
| Nollapelit | Svoboda Miroslav | 1 | 14. |
| Torjunnat | Ortio Joni | 509 | 11. |
| Torjunta% | Svoboda Miroslav | 95.35 | 2. |
| Päästetyt | Ortio Joni | 63 | 4. |
| Jäähymin. | Ortio Joni | 2 | 5. |
| Tähdet | Ortio Joni | 8 | 15. |
Liiga ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 0.21 | 16. |
| Voitot | 9 | 16. |
| Maalit | 89 | 15. |
| Syötöt | 146 | 15. |
| Laukaukset | 1596 | 13. |
| Jäähyminuutit | 361 | 7. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 72 | 16. |