Sport
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
- Sport
- 13. suosituin joukkue (204 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Johansson Emil | 445 | 32. |
Maalit | Holmström Axel | 13 | 49. |
Syötöt | Hjalmarsson Simon | 30 | 15. |
Plus | Hjalmarsson Simon | 35 | 76. |
Miinus | Heikkilä Eetu | 0 | 1. |
Laukaukset | Viljanen Valtteri | 215 | 34. |
YVM | Heikkilä Eetu | 0 | 1. |
AVM | Salmio Mikko | 1 | 10. |
Tähdet | Povse Jure | 3 | 10. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Reijola Rasmus | 181 | 15. |
Voitot | Reijola Rasmus | 10 | 14. |
Häviöt | Reijola Rasmus | 23 | 1. |
Nollapelit | Reijola Rasmus | 1 | 17. |
Torjunnat | Reijola Rasmus | 921 | 9. |
Torjunta% | Reijola Rasmus | 88.90 | 29. |
Päästetyt | Reijola Rasmus | 115 | 2. |
Jäähymin. | Reijola Rasmus | 0 | 13. |
Tähdet | Reijola Rasmus | 2 | 11. |
Liiga ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 179 | 15. |
Laukaukset | 2261 | 14. |
Jäähyminuutit | 421 | 15. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 10 | 10. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |