Sport
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
- Sport
- 14. suosituin joukkue (203 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Toivainen Rasmus | 0 | 1. |
Maalit | Toivainen Rasmus | 0 | 1. |
Syötöt | Toivainen Rasmus | 0 | 1. |
Plus | Toivainen Rasmus | 0 | 1. |
Miinus | Toivainen Rasmus | 0 | 1. |
Laukaukset | Toivainen Rasmus | 0 | 1. |
YVM | Toivainen Rasmus | 0 | 1. |
AVM | Toivainen Rasmus | 0 | 1. |
Tähdet | Toivainen Rasmus | 0 | 1. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Härkönen Masi | 0 | 1. |
Voitot | Härkönen Masi | 0 | 1. |
Häviöt | Härkönen Masi | 0 | 1. |
Nollapelit | Härkönen Masi | 0 | 1. |
Torjunnat | Härkönen Masi | 0 | 1. |
Torjunta% | Härkönen Masi | 0.00 | 1. |
Päästetyt | Härkönen Masi | 0 | 1. |
Jäähymin. | Härkönen Masi | 0 | 1. |
Tähdet | Härkönen Masi | 0 | 1. |
Liiga ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | - | -. |
Voitot | - | -. |
Maalit | - | -. |
Syötöt | 0 | 1. |
Laukaukset | 0 | 1. |
Jäähyminuutit | 0 | 1. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 0 | 1. |