Sport (9 - 1 - 11 - 36)
| V% | M | S | L | YV% | YV |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- Sport
- 14. suosituin joukkue (215 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Hunt Brad | 334 | 76. |
| Maalit | Bertrand Charles | 13 | 52. |
| Syötöt | Hjalmarsson Simon | 25 | 21. |
| Plus | Hunt Brad | 34 | 86. |
| Miinus | Hunt Brad | 67 | 1. |
| Laukaukset | Hunt Brad | 211 | 27. |
| YVM | Vänninen Emil | 0 | 1. |
| AVM | Miketinac Kalle | 1 | 8. |
| Tähdet | Hunt Brad | 10 | 38. |
Parhaat maalivahdit
| Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
|---|---|---|---|
| LPP | Härkönen Masi | 172 | 24. |
| Voitot | Härkönen Masi | 3 | 31. |
| Häviöt | Härkönen Masi | 21 | 1. |
| Nollapelit | Svoboda Miroslav | 1 | 16. |
| Torjunnat | Härkönen Masi | 697 | 10. |
| Torjunta% | Svoboda Miroslav | 95.35 | 2. |
| Päästetyt | Härkönen Masi | 98 | 2. |
| Jäähymin. | Härkönen Masi | 2 | 7. |
| Tähdet | Härkönen Masi | 7 | 21. |
Liiga ranking
| Tilasto | Pts. | Sijoitus |
|---|---|---|
| Voittoprosentti | 0.16 | 16. |
| Voitot | 9 | 16. |
| Maalit | 107 | 16. |
| Syötöt | 171 | 16. |
| Laukaukset | 1986 | 15. |
| Jäähyminuutit | 399 | 14. |
| Ylivoimamaalit | - | - |
| Alivoimamaalit | - | - |
| Tähdet | 69 | 16. |
Tuoreimmat uutiset
| Ei uutisia. |