TPS (1 - 0 - 0 - 2)
V% | M | S | L | YV% | YV |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
AV% | AV | JM | PM | LPP | Tähdet |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- TPS
- 5. suosituin joukkue (1170 fania)
Parhaat kenttäpelaajat
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Kivihalme Teemu | 409 | 47. |
Maalit | Intonen Aarne | 13 | 49. |
Syötöt | Ilomäki Arttu | 18 | 65. |
Plus | Kivihalme Teemu | 36 | 67. |
Miinus | Slafkovsky Juraj | 0 | 1. |
Laukaukset | Tuomisto Antti | 216 | 33. |
YVM | Slafkovsky Juraj | 0 | 1. |
AVM | Haapanen Topias | 1 | 10. |
Tähdet | Korpikoski Lauri | 5 | 4. |
Parhaat maalivahdit
Tilasto | Pelaaja | Pts. | Sij. |
---|---|---|---|
LPP | Lehtinen Lassi | 388 | 5. |
Voitot | Lehtinen Lassi | 18 | 8. |
Häviöt | Lehtinen Lassi | 16 | 7. |
Nollapelit | Lehtinen Lassi | 7 | 3. |
Torjunnat | Lehtinen Lassi | 1078 | 4. |
Torjunta% | Vali Noa | 100.00 | 1. |
Päästetyt | Lehtinen Lassi | 93 | 9. |
Jäähymin. | Lehtinen Lassi | 2 | 7. |
Tähdet | Lehtinen Lassi | 0 | 16. |
Liiga ranking
Tilasto | Pts. | Sijoitus |
---|---|---|
Voittoprosentti | 33.33 | 7. |
Voitot | 1 | 8. |
Maalit | 4 | 10. |
Syötöt | 244 | 13. |
Laukaukset | 2767 | 11. |
Jäähyminuutit | 427 | 14. |
Ylivoimamaalit | - | - |
Alivoimamaalit | - | - |
Tähdet | 11 | 9. |
Tuoreimmat uutiset
Ei uutisia. |