Parhaat joukkueet
| Sij. | Joukkue | Valmentaja | Pisteet | N/L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23981. |   | HC Bober | Olli Lehtineva | 82 | - | 
| 23982. |   | kjkjkjkj | Arttu Anttila | 82 | - | 
| 23983. |   | KONEISTO | VEGE | 82 | - | 
| 23984. |   | Hassikiekko oy | Jermu Utriainen | 82 | - | 
| 23985. |   | Oii | Niklas Vartiainen | 82 | - | 
| 23986. |   | PiaPia HC | Topias | 82 | - | 
| 23987. |   | pommittajat | Oskari Piironen | 82 | - | 
| 23988. |   | Kevytkenkä | Ville Yli-huhtala | 82 | - | 
| 23989. |   | Mellilän kovin | Armin Rein | 82 | - | 
| 23990. |   | WizardSleeves | Janne Tainio | 82 | - | 
| 23991. |   | kaapon opetuslapset | Senni Laiho | 82 | - | 
| 23992. |   | Haappis | Sami Haapaniemi | 82 | - | 
| 23993. |   | Ykköskenttä | Sami Juntunen | 82 | - | 
| 23994. |   | TurPa | Touko Airas | 82 | - | 
| 23995. |   | Albertin Pallo | Niklas Salmela | 82 | - | 
| 23996. |   | HC Nakki | Nemo Muuvila | 82 | - | 
| 23997. |   | Tähdenjallu | Ville Matilainen | 82 | - | 
| 23998. |   | JHK | Vertti Räisänen | 82 | - | 
| 23999. |   | JONESIF | Jussi Parkkonen | 82 | - | 
| 24000. |   | Lukkowin | Aleksi Sandroos | 82 | - | 
