Parhaat joukkueet
| Sij. | Joukkue | Valmentaja | Pisteet | N/L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24061. |   | Kadehdittava | Elmeri Viskari | 81 | - | 
| 24062. |   | Seppis | Matti Seppälä | 81 | - | 
| 24063. |   | Runostuoppi | Mikko Sainio | 81 | - | 
| 24064. |   | Siputtajat | Anssi Laitinen | 81 | - | 
| 24065. |   | Manne Elite | Juhani Sipilä | 81 | - | 
| 24066. |   | Hc tuomiopäivä | Miika Myllyniemi | 81 | - | 
| 24067. |   | Team who! | Jere Puronsivu | 81 | - | 
| 24068. |   | NIITTARI | Juho Myllykoski | 81 | - | 
| 24069. |   | erka | Ari Kaarlejärvi | 81 | - | 
| 24070. |   | Jambotiim | Jarmo Hagman | 81 | - | 
| 24071. |   | TikitakaHc | Lauri Herrala | 81 | - | 
| 24072. |   | HC vettäkorvasta | ilkka Pohjanen | 81 | - | 
| 24073. |   | Hc Roll Lakers Street | Heikki Ranta | 81 | - | 
| 24074. |   | HC Donitsi | Max Björklund | 81 | - | 
| 24075. |   | Stadinkingi | Alex Tuomolin | 81 | - | 
| 24076. |   | Pähkinät | Miro Patoranta | 81 | - | 
| 24077. |   | boys of moment | Kimmo Huhtala | 81 | - | 
| 24078. |   | Odens Allstars | Jesse Kohonen | 81 | - | 
| 24079. |   | Aina myöhässä | Aatu Aalto | 81 | - | 
| 24080. |   | Rampage | Jani Savolainen | 81 | - | 
