Parhaat joukkueet
| Sij. | Joukkue | Valmentaja | Pisteet | N/L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23861. |   | Helppo | Filip Koivisto | 84 | - | 
| 23862. |   | Total Flop | Matti Pitkänen | 84 | - | 
| 23863. |   | Yt Tuppi | Janne Leppäniemi | 84 | - | 
| 23864. |   | Korson IFK | Pyry Silvennoinen | 84 | - | 
| 23865. |   | Talvikockey | Mia Talvitie | 84 | - | 
| 23866. |   | Kaukalon kurssit | Juuso-Verneri Jäväjä | 84 | - | 
| 23867. |   | HC Tepes | Petteri Paju | 84 | - | 
| 23868. |   | Porin Ässät | Valtteri Kalliomäki | 84 | - | 
| 23869. |   | P-karhunpolkka | Asser Nieminen | 84 | - | 
| 23870. |   | Termos | Matias Piirainen | 84 | - | 
| 23871. |   | Rumpukiekko | Teemu Kangaspusu | 84 | - | 
| 23872. |   | Saukkofc | Matias Hämäläinen | 84 | - | 
| 23873. |   | Six seven | Niklas Kostamo | 84 | - | 
| 23874. |   | Nokian nylkyttäjät | Benji K | 84 | - | 
| 23875. |   | Pasin toinen | Pasi Tuppurainen | 84 | - | 
| 23876. |   | Otiksen pelätyimmät | aarno pajakkala | 84 | - | 
| 23877. |   | ministerit | Aleksanteri Rasila | 84 | - | 
| 23878. |   | Tatomaatin Touhupojat | Tatu Salmi | 84 | - | 
| 23879. |   | Hc Pavelzukki | Paavo Mykrä | 84 | - | 
| 23880. |   | Putajantien körmy | Valtteri Hujo | 84 | - | 
