Parhaat joukkueet
| Sij. | Joukkue | Valmentaja | Pisteet | N/L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2541. |   | RENE | Petri Ruuskanen | 472 | - | 
| 2542. |   | Renenkone | Petri Ruuskanen | 472 | - | 
| 2543. |   | Fifty five | Petri Ruuskanen | 472 | - | 
| 2544. |   | Verkkomoukarit | Jani Lehmusvuori | 472 | - | 
| 2545. |   | Böö7 | henri halonen | 472 | - | 
| 2546. |   | Tapparas | Rami Vuorela | 472 | - | 
| 2547. |   | Jutilantisut | Veeti Joenranta | 472 | - | 
| 2548. |   | Perähikijän Kiekko | Jarkko Takala | 472 | - | 
| 2549. |   | KatistenKioski | Jaakko Saarinen | 472 | - | 
| 2550. |   | Oskari | Frans Laine | 472 | - | 
| 2551. |   | Esileikkipuisto | Henrik Puumala | 472 | - | 
| 2552. |   | Eurajoen Lätkä | Aliisa Järvinen | 472 | - | 
| 2553. |   | GIGANTES | Tony Berg | 472 | - | 
| 2554. |   | Cmon dr | Aapo Tapio | 472 | - | 
| 2555. |   | Bluehazard | Topi Sinivaara | 472 | - | 
| 2556. |   | Pässin Päät | Antero Lipsanen | 472 | - | 
| 2557. |   | Mikin mokaajat | Mika Koivunen | 471 | - | 
| 2558. |   | Bridgetown | Toni Kauppinen | 471 | - | 
| 2559. |   | Second hand | mikko härkönen | 471 | - | 
| 2560. |   | HC Allianssi | Lauri Tietäväinen | 471 | - | 
