Parhaat joukkueet
| Sij. | Joukkue | Valmentaja | Pisteet | N/L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501. |   | Rautajärven Ryhti ja Runkkaus | Tommi Järvinen | 473 | - | 
| 2502. |   | Doge | Tino Hämäläinen | 473 | - | 
| 2503. |   | Asserin ylivoima | Antti Rautalahti | 473 | - | 
| 2504. |   | Sebőkin Sekoboltsit | Joni Vaajamo | 473 | - | 
| 2505. |   | Lopen maitojuna | Sami Vainio | 473 | - | 
| 2506. |   | Trent | Miro Pukkila | 473 | - | 
| 2507. |   | Trentt | Miro Pukkila | 473 | - | 
| 2508. |   | Trenttt | Miro Pukkila | 473 | - | 
| 2509. |   | Oy Lapijoki Ab | Petri Östman | 472 | - | 
| 2510. |   | Fridolina | Rasmus Maukonen | 472 | - | 
| 2511. |   | Hc Gulle | marko jyvämies | 472 | - | 
| 2512. |   | Westend Blues | Matias Tikka | 472 | - | 
| 2513. |   | Kiulukadun Kingit (kj) | Jani Lundan | 472 | - | 
| 2514. |   | Alkkulan Alkurynnistys | Eero Sipiläinen | 472 | - | 
| 2515. |   | Viimeinen kerta | Teemu Virtanen | 472 | - | 
| 2516. |   | Larionov | Iiro Tuominen | 472 | - | 
| 2517. |   | HC Lihapullat | Hannes Riikola | 472 | - | 
| 2518. |   | HC Lappo | Jani Metsa-Turja | 472 | - | 
| 2519. |   | PöljäTraktors | Jarkko Ahtiainen | 472 | - | 
| 2520. |   | Rauman Kovin Ässä | Jyri Ranne | 472 | - | 
