Viimeisen pelipäivän (22.10) pelaajakohtaiset pisteet eivät tällä hetkellä näy kunnolla pelaajakorteissa eivätkä joukkuesivun kenttänäkymässä. Joukkueiden kokonaispisteet ovat kuitenkin kunnossa. Pelaajakorttien pisteet korjataan kuntoon mahdollisimman pian.
Liigapörssissä ongelmia pelaajien pistegraafien kanssa ***KORJATTU 23.10.2013
| 05.01.2021 | Yksi uusi pelaaja lisätty IS Liigapörssiin | 
| 30.12.2020 | Kolme uutta pelaajaa lisätty IS Liigapörssiin | 
| 29.12.2020 | Päivitys 28.12. pisteisiin | 
| 29.12.2020 | Yksi uusi pelaaja lisätty IS Liigapörssiin | 
| 28.12.2020 | Kaksi uutta pelaajaa lisätty IS Liigapörssiin | 
| 28.12.2020 | Liigan otteluohjelmaan muutoksia – näin vaikuttaa Liigapörssiin | 
| 27.12.2020 | Yksi uusi pelaaja lisätty IS Liigapörssiin | 
| 27.12.2020 | Kolme uutta pelaajaa lisätty IS Liigapörssiin | 
| 27.12.2020 | Yksi uusi pelaaja lisätty IS Liigapörssiin | 
| 23.12.2020 | Liigapörssi jatkuu sunnuntaina - jakson aikatauluun muutos | 
