Vesalainen Kristian
O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 466 500 € (14%)
- Valittuna 1.6 % joukkueista
- 2276 ostoa
- 2072 myyntiä
- Ikä: 23 vuotta
- Syntymäaika: 1999-06-01
- Pituus: 192 cm
- Paino: 94 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 3 | -5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Vieras | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukurit | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KooKoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Kärpät | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Lukko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pelicans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
SaiPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tappara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ässät | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | OR | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marraskuu | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Joulukuu | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Tammikuu | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 9 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 103 |
Helmikuu | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 10 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 111 |
Maaliskuu | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 14 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 132 |
Huhtikuu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |