Vesalainen Kristian
O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 353 000 € (9%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 26 vuotta
- Syntymäaika: 1999-06-01
- Pituus: 192 cm
- Paino: 94 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 30 | 56 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Vieras | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K-Espoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Pelicans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
SaiPa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Tappara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
TPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ässät | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 37 | 66 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Lokakuu | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 37 | 53 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Marraskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joulukuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tammikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helmikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |