Tuulola Joni
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 547 000 € (68%)
- Valittuna 14.4 % joukkueista
- 2310 ostoa
- 265 myyntiä
- Ikä: 30 vuotta
- Syntymäaika: 1996-01-01
- Pituus: 189 cm
- Paino: 94 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 38 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 37 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 265 |
| Vieras | 38 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 31 | 0 | 0 | 36 | 23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 248 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| HPK | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Ilves | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| Jukurit | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 |
| JYP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| K-Espoo | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| KalPa | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| KooKoo | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Kärpät | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Lukko | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Pelicans | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| SaiPa | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Sport | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Ässät | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Lokakuu | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Marraskuu | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 34 |
| Joulukuu | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Tammikuu | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| Helmikuu | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 |
| Maaliskuu | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Huhtikuu | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Toukokuu | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |