Tichacek Jiri
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 545 500 € (35%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 22 vuotta
- Syntymäaika: 2003-01-30
- Pituus: 175 cm
- Paino: 77 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 19 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 4 | 0 | 0 | 22 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 242 |
| Vieras | 19 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 7 | 0 | 0 | 13 | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 144 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 |
| HPK | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Ilves | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Jukurit | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| JYP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| K-Espoo | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| KalPa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| KooKoo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukko | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 |
| Pelicans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| SaiPa | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sport | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |
| Tappara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TPS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ässät | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |
| Lokakuu | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 |
| Marraskuu | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 |
| Joulukuu | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| Tammikuu | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 101 |
| Helmikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |