Salonen Daniel
| O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 378 000 € (6%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 20 vuotta
- Syntymäaika: 2005-12-04
- Pituus: 190 cm
- Paino: 84 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 165 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 80 |
| Vieras | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 143 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 93 |
| Vastustaja | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| HPK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Ilves | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Jokerit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JYP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| K-Espoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| KalPa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| KooKoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Ässät | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 105 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43 |
| Lokakuu | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 178 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 113 |
| Marraskuu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Joulukuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tammikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |