Nykänen Juuso
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 240 000 € (0%)
- Valittuna 0 % joukkueista
- 33 ostoa
- 26 myyntiä
- Ikä: 22 vuotta
- Syntymäaika: 2003-10-11
- Pituus: 188 cm
- Paino: 90 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| Vieras | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| HPK | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Ilves | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jukurit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JYP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| K-Espoo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| KalPa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KooKoo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Kärpät | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lukko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pelicans | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| SaiPa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Sport | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ässät | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lokakuu | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Marraskuu | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Joulukuu | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Tammikuu | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Helmikuu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Maaliskuu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |