Näkyvä Kristian
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 484 500 € (24%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 35 vuotta
- Syntymäaika: 1990-11-18
- Pituus: 184 cm
- Paino: 77 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 28 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 103 | 11 | 0 | 0 | 19 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 234 |
| Vieras | 28 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 129 | 15 | 0 | 0 | 22 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 268 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| HPK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Ilves | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| Jukurit | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 |
| JYP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KalPa | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| KooKoo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| Kärpät | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| Lukko | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Pelicans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SaiPa | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 |
| Sport | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| Tappara | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| TPS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 |
| Ässät | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 85 |
| Lokakuu | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 71 |
| Marraskuu | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83 |
| Joulukuu | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88 |
| Tammikuu | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 83 |
| Helmikuu | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 82 |
| Maaliskuu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |