Miettinen Veeti
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 551 000 € (33%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 24 vuotta
- Syntymäaika: 2001-09-20
- Pituus: 175 cm
- Paino: 70 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 31 | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 150 | 8 | 0 | 0 | 27 | 19 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| Vieras | 30 | 18 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 137 | 6 | 0 | 0 | 28 | 16 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 306 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| HPK | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 86 |
| Ilves | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Jukurit | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| JYP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| K-Espoo | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| KalPa | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kärpät | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Lukko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Pelicans | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| SaiPa | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Sport | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Tappara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| TPS | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Ässät | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Lokakuu | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Marraskuu | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Joulukuu | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Tammikuu | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Helmikuu | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 118 |
| Maaliskuu | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Huhtikuu | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |