Meskanen Ville
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 528 500 € (37%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 30 vuotta
- Syntymäaika: 1995-10-02
- Pituus: 186 cm
- Paino: 90 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 28 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 123 | 4 | 0 | 0 | 24 | 13 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 286 |
| Vieras | 26 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 109 | 7 | 0 | 0 | 17 | 24 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 212 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| HPK | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Ilves | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| Jukurit | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| JYP | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| K-Espoo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| KalPa | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kärpät | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Lukko | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pelicans | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| SaiPa | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Sport | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Tappara | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| TPS | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Ässät | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 44 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| Lokakuu | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Marraskuu | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| Joulukuu | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 |
| Tammikuu | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 116 |
| Helmikuu | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 133 |
| Maaliskuu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |