Mäkiaho Daniel
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 379 500 € (12%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 24 vuotta
- Syntymäaika: 2001-05-04
- Pituus: 187 cm
- Paino: 88 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 23 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 79 | 12 | 0 | 0 | 23 | 20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 215 |
| Vieras | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 6 | 0 | 1 | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HPK | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Ilves | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Jukurit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JYP | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| K-Espoo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| KalPa | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| KooKoo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Kärpät | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Lukko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pelicans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SaiPa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sport | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Tappara | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| TPS | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Ässät | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Lokakuu | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 1 | 9 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| Marraskuu | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Joulukuu | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 |
| Tammikuu | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 62 |
| Helmikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |