Määttä Joel
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 301 000 € (6%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 24 vuotta
- Syntymäaika: 2002-07-06
- Pituus: 187 cm
- Paino: 93 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 5 | 75 | 60 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 |
| Vieras | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 56 | 66 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| HPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ilves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Jokerit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Jukurit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| JYP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| K-Espoo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 25 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| KalPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| KooKoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukko | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Pelicans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tappara | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ässät | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 34 | 47 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| Lokakuu | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 86 | 76 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Marraskuu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Joulukuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tammikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |