Jokirinne Viljami
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 335 000 € (14%)
- Valittuna 0.2 % joukkueista
- 528 ostoa
- 499 myyntiä
- Ikä: 22 vuotta
- Syntymäaika: 2003-11-26
- Pituus: 188 cm
- Paino: 79 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 33 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 95 | 7 | 0 | 0 | 24 | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| Vieras | 34 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 16 | 0 | 0 | 25 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilves | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Jukurit | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| JYP | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| K-Espoo | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| KalPa | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| KooKoo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Kärpät | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Lukko | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Pelicans | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| SaiPa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Sport | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Tappara | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| TPS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ässät | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Lokakuu | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Marraskuu | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Joulukuu | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Tammikuu | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Helmikuu | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Maaliskuu | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 |
| Huhtikuu | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |