Jasek Lukas
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 556 000 € (29%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 28 vuotta
- Syntymäaika: 1997-08-28
- Pituus: 183 cm
- Paino: 85 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 34 | 6 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 111 | 11 | 290 | 258 | 35 | 23 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 320 |
| Vieras | 35 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 118 | 2 | 290 | 296 | 34 | 15 | 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 268 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ässät | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 28 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| HIFK | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 30 | 44 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| HPK | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jukurit | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 40 | 29 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 76 |
| JYP | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 34 | 30 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| K-Espoo | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 30 | 32 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 |
| KalPa | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 1 | 92 | 81 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 102 |
| Kärpät | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 39 | 32 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| KooKoo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 | 38 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Lukko | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38 | 40 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Pelicans | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 46 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| SaiPa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 26 | 18 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Sport | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| Tappara | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 85 | 87 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| TPS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | 24 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 70 | 64 | 11 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 |
| Lokakuu | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 73 | 84 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 59 |
| Marraskuu | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 46 | 50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 |
| Joulukuu | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | 71 | 71 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 77 |
| Tammikuu | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 3 | 83 | 83 | 15 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 120 |
| Helmikuu | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 88 | 71 | 8 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Maaliskuu | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 47 | 41 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 |
| Huhtikuu | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 2 | 102 | 90 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |