Hillis Cameron
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 294 000 € (7%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 25 vuotta
- Syntymäaika: 2000-06-24
- Pituus: 177 cm
- Paino: 76 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 50 | 58 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Vieras | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 46 | 40 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| HPK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ilves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KalPa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| KooKoo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kärpät | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SaiPa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tappara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| TPS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| Lokakuu | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2 | 6 | 10 | 8 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Marraskuu | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Joulukuu | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 36 | 32 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Tammikuu | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 65 | 68 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Helmikuu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |