Hartikainen Teemu
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 509 000 € (27%)
- Valittuna 8.1 % joukkueista
- 1659 ostoa
- 361 myyntiä
- Ikä: 35 vuotta
- Syntymäaika: 1990-05-03
- Pituus: 186 cm
- Paino: 106 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 19 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 5 | 0 | 0 | 23 | 17 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| Vieras | 20 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 77 | 2 | 0 | 0 | 19 | 18 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| HPK | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ilves | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Jukurit | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| JYP | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| K-Espoo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KooKoo | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Kärpät | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Lukko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Pelicans | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| SaiPa | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Sport | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Tappara | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| TPS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Ässät | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Lokakuu | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| Marraskuu | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Joulukuu | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Tammikuu | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Helmikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |