Härkönen Masi
| O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 3 333 333 € (0%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 19 vuotta
- Syntymäaika: 2006-08-07
- Pituus: 180 cm
- Paino: 75 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 17 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 393 | 49 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 107 |
| Vieras | 17 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 386 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 |
| Vastustaja | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HPK | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Ilves | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Jukurit | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| JYP | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 80 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| K-Espoo | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| KalPa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| KooKoo | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 87 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| Kärpät | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Lukko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Pelicans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| SaiPa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tappara | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| TPS | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 120 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| Ässät | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 87 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Lokakuu | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Marraskuu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joulukuu | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 135 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 |
| Tammikuu | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 122 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Helmikuu | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 259 | 28 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 69 |
| Maaliskuu | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 119 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |