Grigals Gustavs
| O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 336 500 € (7%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 27 vuotta
- Syntymäaika: 1998-07-22
- Pituus: 188 cm
- Paino: 89 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Vieras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Vastustaja | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JYP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 85 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 |
| Lokakuu | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 63 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Marraskuu | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Joulukuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tammikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |