Bednar Jan
| O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 350 000 € (0%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 24 vuotta
- Syntymäaika: 2002-08-26
- Pituus: 194 cm
- Paino: 89 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 160 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 |
| Vieras | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 136 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| Vastustaja | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| HPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ilves | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Jokerit | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K-Espoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| KalPa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| KooKoo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kärpät | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lukko | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SaiPa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Tappara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 128 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 |
| Lokakuu | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 168 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 |
| Marraskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joulukuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tammikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |