Armalis Mantas
| O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 450 500 € (9%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 33 vuotta
- Syntymäaika: 1992-09-06
- Pituus: 192 cm
- Paino: 96 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 62 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Vieras | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 63 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Vastustaja | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KalPa | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 71 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SaiPa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tappara | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| TPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | V | H | TP | TO | PM | NP | JM | ★ | ★★ | ★★★ | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Marraskuu | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| Joulukuu | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 133 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 |
| Tammikuu | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Helmikuu | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 82 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| Maaliskuu | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 125 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 74 |
| Huhtikuu | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 88 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |