17 / 23 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 1 h 35 min

TPS (12 - 6 - 6 - 17)

V% M S L YV% YV
  • 0.29
  • 12.
  • 97
  • 12.
  • 170
  • 13.
  • 1913
  • 10.
AV% AV JM PM LPP Tähdet
  • 561
  • 1.
  • 111
  • 9.
  • 3909
  • 12.
  • 97
  • 12.
  • TPS
  • 5. suosituin joukkue (1041 fania)
Vastustaja Tulos Erät V/H JA/VL Pelin tiedot Yleisö
Pe 19.12. HIFK (V) 3-4 (1-0,2-2,0-1,0-1) V JA 7975
La 20.12. HIFK 4-3 (2-1,0-2,2-0) V 7292
Pe 26.12. K-Espoo 0-1 (0-0,0-1,0-0) H 6391
La 27.12. K-Espoo (V) 8-1 (0-0,3-1,5-0) H 3498
La 03.01. Ilves (V) 5-2 (1-0,2-1,2-1) H 10371
Pe 09.01. SaiPa (V) 1-4 (1-1,0-1,0-2) V 3989
La 10.01. Kärpät 2-3 (0-1,1-0,1-2) H 6798
Pe 16.01. HPK (V) 3-1 (1-1,1-0,1-0) H 3633
La 17.01. Tappara 4-2 (1-0,2-1,1-1) V 6635
Pe 23.01. Pelicans
La 24.01. Tappara (V)
Ti 27.01. KalPa
Pe 30.01. JYP (V)
La 31.01. KooKoo (V)