17 / 23 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 1 h 59 min

JYP (19 - 7 - 2 - 11)

V% M S L YV% YV
  • 0.49
  • 4.
  • 141
  • 3.
  • 257
  • 2.
  • 2081
  • 5.
AV% AV JM PM LPP Tähdet
  • 419
  • 3.
  • 116
  • 8.
  • 5155
  • 3.
  • 111
  • 8.
  • JYP
  • 7. suosituin joukkue (821 fania)
Vastustaja Tulos Erät V/H JA/VL Pelin tiedot Yleisö
Ke 17.12. KooKoo 4-2 (2-0,2-0,0-2) V 3114
Pe 19.12. HPK (V) 1-4 (0-1,1-2,0-1) V 3225
La 20.12. SaiPa 1-2 (0-0,0-2,1-0) H 3948
Pe 26.12. Kärpät 5-3 (1-0,2-3,2-0) V 4340
La 27.12. Kärpät (V) 2-4 (1-2,1-0,0-2) V 5114
Ti 30.12. HPK (V) 2-3 (0-0,1-0,1-2,0-1) V JA 3584
La 03.01. HIFK (V) 5-3 (2-1,1-2,2-0) H 8200
Pe 09.01. KooKoo (V) 6-1 (0-0,3-0,3-1) H 3181
La 10.01. KalPa 2-5 (1-0,0-2,1-3) H 4277
Ke 14.01. Ilves (V) 3-4 (0-1,0-2,3-0,0-0,0-1) V VL 5951
Pe 16.01. Sport 3-1 (1-1,1-0,1-0) V 3405
Ke 21.01. SaiPa (V) 2-3 (0-1,1-1,1-0,0-1) V JA 3831
La 24.01. KalPa (V)
Ti 27.01. Lukko
Pe 30.01. TPS
La 31.01. Sport (V)