Parhaat joukkueet
| Sij. | Joukkue | Valmentaja | Pisteet | N/L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24201. |   | Total 13 | Satu Le | 79 | - | 
| 24202. |   | MAM | Markku Muurinen | 79 | - | 
| 24203. |   | Allun kanat | Aleksi Kauppinen | 79 | - | 
| 24204. |   | Pohjonen 2025-2026 | Aada Veikanmaa | 79 | - | 
| 24205. |   | Maa_joukkue | Marjo Enckell | 79 | - | 
| 24206. |   | Kaulinpään Komeetat | Harri Marjeta | 79 | - | 
| 24207. |   | Veeti Eerola | Veeti Eerola | 79 | - | 
| 24208. |   | YläSavonYläPutki | Kari Sipola | 79 | - | 
| 24209. |   | Mynä | Jari Lamminen | 79 | - | 
| 24210. |   | Niksumaister | Niko Andersson | 79 | - | 
| 24211. |   | Team pori | Henrik Nieminen | 79 | - | 
| 24212. |   | Team Bomber | Kimmo Äijälä | 79 | - | 
| 24213. |   | Tappara tampere | Jooa Haapa-aho | 79 | - | 
| 24214. |   | Sikalan ovi 1 | Valtteri Kauranen | 79 | - | 
| 24215. |   | Lukko 62 | Mika Ilmen | 79 | - | 
| 24216. |   | Team Kuiva | Jani Tuomaala | 79 | - | 
| 24217. |   | Tummapoikajejjeej | Eemi Lähteenmäki | 78 | - | 
| 24218. |   | HC Lepikkä | Roni Tirkkonen | 78 | - | 
| 24219. |   | Papanapojut | Mikko Uhlgren | 78 | - | 
| 24220. |   | Jyppiaiai | Eetu Kananen | 78 | - | 
