3. Jakso: 0 / 32 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 1 pv 10 h 19 min

Parhaat joukkueet

Sij. Joukkue Valmentaja Pisteet N/L
10322. Vaahteramäen JOKERIT Aki Pykälistö 445 -321
10323. HC UjoAlistaja Jani Kaseva 445 -384
10324. Lintuvaara Hockey Heikki Silvennoinen 445 -384
10325. Kuttijällit Panu Ruotsalainen 445 -321
10326. Kärkimonni Topi Kärki 445 +220
10327. Mellunmäki Flyers Samuli Pietiläinen 445 -678
10328. Mandem On Ice Patte Haapala 445 +351
10329. LottokinOsuuJoillakin Jouni Ilvonen 445 -679
10330. Loksunokat Joosua Hiljanen 445 -678
10331. Hc Koilahden pyllistys jan-Kristian Jantunen 445 -386
10332. Tohlopin Ässät Mauri Niemi 445 -385
10333. Nokian kärppä jarkko komula 445 -383
10334. Hc Farssi teemu santala 445 +2593
10335. Juuson rankasija Santeri Varjonen 445 +78
10336. HC Puuntakaa Juuso Saarinen 445 +473
10337. Näyttävä ryhmä Teemu Torkkeli 445 +1258
10338. Näyttä ryhmä 3 Teemu Torkkeli 445 +1258
10339. Konna tapio koli 445 -117
10340. Wildboar general manager Juha Palokoski 445 -384
10341. Muurolan Yritys Jaakko Laukka 445 +16