3. Jakso: 0 / 32 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 1 pv 9 h 57 min

Parhaat joukkueet

Sij. Joukkue Valmentaja Pisteet N/L
13104. Fredan Murkina Tuomas Kokkola 446 0
13105. Hockey Hall of Fame Markus Tommiska 446 0
13106. Leola Tailplane Mitro Korhonen 446 0
13107. Panelian Pallo Samuli Seppälä 446 0
13108. Hinkki- Henri Koivuaho 446 0
13109. Jäätyneet Pulkannarut Miika Soinila 446 0
13110. VärldensBästa Roope Kuikka 446 0
13111. YläBörsä Heikki Harju 445 0
13112. Kiisselit Lasse Karttunen 445 0
13113. Katiska Matias Häkkänen 445 0
13114. Kullervon Kyvyttömät Jouni Purhonen 445 0
13115. Elsan prinsessat Anssi Kokko 445 0
13116. Carib CP Jukka Harju 445 0
13117. Mustinhovin Herttuat Jukka Toivonen 445 0
13118. Lapiomiehet Jere Kalliokoski 445 0
13119. Air Defence Specialists Sami Ojala 445 0
13120. Raimo Summanen Petteri Väisänen 445 0
13121. PAINETAAN BULILLA Jesse Jokinen 445 0
13122. Lake America HT Jukka Sorjonen 445 0
13123. Poltinahon bloods Miska Kanerva 445 0