Ruuttu Alexander
O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 395 500 € (11%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 32 vuotta
- Syntymäaika: 1992-12-09
- Pituus: 187 cm
- Paino: 84 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 6 | 29 | 28 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 |
Vieras | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | 20 | 21 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 |
Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
HPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Ilves | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JYP | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
K-Espoo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
KalPa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
KooKoo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Kärpät | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelicans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SaiPa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Sport | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ässät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 26 | 5 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 92 |
Lokakuu | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 25 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Marraskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joulukuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tammikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helmikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |