Paajanen Otto
O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 371 000 € (11%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 33 vuotta
- Syntymäaika: 1992-09-13
- Pituus: 179 cm
- Paino: 88 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 60 | 53 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Vieras | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 79 | 62 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 |
Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jukurit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kärpät | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Lukko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pelicans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
SaiPa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Sport | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Ässät | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 112 | 78 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 |
Lokakuu | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 68 | 70 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 |
Marraskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joulukuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tammikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helmikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |