Ojantakanen Kasperi
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 3 333 333 € (0%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 31 vuotta
- Syntymäaika: 1995-01-12
- Pituus: 180 cm
- Paino: 79 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 116 | 89 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 |
| Vieras | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 147 | 138 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| HPK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ilves | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Jukurit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JYP | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| K-Espoo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| KalPa | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| KooKoo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 13 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukko | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Pelicans | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| SaiPa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sport | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tappara | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| TPS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ässät | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 33 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Lokakuu | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 59 | 48 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Marraskuu | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Joulukuu | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 19 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tammikuu | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 56 | 40 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| Helmikuu | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 38 | 37 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Maaliskuu | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 | 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |