Ojantakanen Kasperi
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 220 000 € (0%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 30 vuotta
- Syntymäaika: 1995-01-12
- Pituus: 180 cm
- Paino: 79 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 58 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| Vieras | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 69 | 56 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| HPK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ilves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jukurit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| JYP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| K-Espoo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| KalPa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KooKoo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukko | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pelicans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| SaiPa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Sport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tappara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Ässät | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 33 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Lokakuu | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 59 | 48 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Marraskuu | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Joulukuu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Tammikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |