Oden Joonas
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 489 000 € (50%)
- Valittuna 11.2 % joukkueista
- 1950 ostoa
- 358 myyntiä
- Ikä: 26 vuotta
- Syntymäaika: 2000-02-17
- Pituus: 183 cm
- Paino: 87 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 32 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 6 | 0 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 182 |
| Vieras | 36 | 6 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 17 | 0 | 0 | 35 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 253 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| HPK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Ilves | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Jukurit | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| JYP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| K-Espoo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| KalPa | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kärpät | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Lukko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Pelicans | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 |
| SaiPa | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 66 |
| Sport | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Tappara | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| TPS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ässät | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| Lokakuu | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 65 |
| Marraskuu | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 |
| Joulukuu | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 |
| Tammikuu | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| Helmikuu | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| Maaliskuu | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| Huhtikuu | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 |
| Toukokuu | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |