Nättinen Joonas
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 257 500 € (3%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 35 vuotta
- Syntymäaika: 1991-01-03
- Pituus: 190 cm
- Paino: 91 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 10 | 139 | 145 | 11 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Vieras | 24 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 130 | 139 | 8 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| HPK | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 21 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jukurit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| JYP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 24 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K-Espoo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| KalPa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | 20 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| KooKoo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kärpät | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 17 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Lukko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pelicans | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SaiPa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Sport | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Tappara | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 41 | 33 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| TPS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Ässät | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | 35 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lokakuu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 21 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Marraskuu | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 32 | 36 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Joulukuu | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 45 | 38 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Tammikuu | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 41 | 58 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Helmikuu | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 52 | 48 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Maaliskuu | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 50 | 48 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |