Kodytek Petr
O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 406 500 € (25%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 27 vuotta
- Syntymäaika: 1998-08-17
- Pituus: 168 cm
- Paino: 70 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 71 | 49 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Vieras | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 38 | 41 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HPK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Ilves | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JYP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KalPa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
KooKoo | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Kärpät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelicans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SaiPa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Ässät | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | 26 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Lokakuu | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 79 | 64 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 |
Marraskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joulukuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tammikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helmikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |