Kivihalme Teemu
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 453 000 € (18%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 30 vuotta
- Syntymäaika: 1995-06-17
- Pituus: 183 cm
- Paino: 82 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: -
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 6 | 0 | 0 | 14 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 162 |
| Vieras | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5 | 0 | 0 | 12 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 116 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIFK | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| HPK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Ilves | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| Jukurit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| JYP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| K-Espoo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| KalPa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| KooKoo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 34 |
| Kärpät | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Lukko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Pelicans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| Tappara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| TPS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| Ässät | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | TM | JA | L | B | ALV | ALH | + | - | JM | ★ | ★★ | ★★★ | KL | ELP | NL | LPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 64 |
| Lokakuu | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4 | 0 | 0 | 10 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 122 |
| Marraskuu | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 88 |
| Joulukuu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tammikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |